Wahlmodule der Masterstudiengänge Agrarwissenschaften, EVÖ und EL
Modulcode | Modulname |
Ökologischer Landbau - Systemanalyse und Management (ab SoSe 2023) | |
agrarAEF806-01a | Pflanzenschutz und Umwelt (ab SoSe 2020) |
agrarAEF807-01a | Modellbildung und Datenanalyse im Acker- und Pflanzenbau (ab WS 2020/21) |
agrarAEF808-01a | Qualitätsaspekte in der Wertschöpfungskette von Lebensmitteln |
agrarAEF809-01a | Verfahren des Precision Farming |
agrarAEF810-02b | Precision Livestock Farming (ab WS 2020/21) |
agrarAEF816-01a | Zucht, Ernährung und Reproduktion beim Pferd (ab SoSe 2020) |
agrarAEF819-01a | Haltung und Zucht aquatischer Organismen (ab SoSe 2020) |
AEF-agr822e |
Advanced Statistics in Animal Breeding and Genomics |
AEF-agr825 | Consumer Psychology in Agri- and Food Business |
AEF-agr828 | Bodenkartierung |
agrarAEF831-01a | Anwendung molekulargenetischer Methoden in der Tierzucht (ab WS 2020/21) |
agrarAEF832-01a | Molekulare Diagnostik in der Phytomedizin |
AEF-agr836 | Grazing Systems for Dairy Cattle in Europe |
AEF-agr852 | Ecosystem Services in Agroecosystems |
agrarAEF853-01a | Nutztierethologie (ab SoSe 2020) |
agrarAEF856-01a | Innovative Pflanzenschutztechnik (ab SoSe 2019) |
agrarAEF867-02a | Field Experiment in Grass and Forage Science (ab SoSe 2022) |
agrarAEF870-01b | Planung innovativer Systeme für die Rinderhaltung (ab WS 2020/21) |
agrarAEF871-01a | Plant-Soil Microbiome Interactions for Sustainable Agriculture |
agrarAEF875-01a | Role of the Microbiome for Soil Fertility and Plant Growth |
Modelling Grass-Based Dairy Systems (ab SoSe 2022) | |
agrarAEF880-01a | Ocean Economics |
agrarAEF882-01a | Political Economy of Natural Resource Management |
agrarAEF883-01a | Mikrobiom-Wirt-Interaktionen in der Tierproduktion (ab SoSe 2021) |
agrarAEF888-01a | Optimal Natural Resource Use in a Warming World (ab SoSe 2021) |
agrarAEF890-01a | Mineral Nutrition and Quality of Plant Foods (ab SoSe 2022) |
agrarAEF891-01a | Schutz und Nutzen natürlicher Ressourcen (ab SoSe 2022) |
agrarAEF893-01a | Nutrient Cycles and Sustainability (ab WS 2022/23) (AEF-EM010 and agrarAEF893-01a cannot be taken simultaneously) |
agrarAEF894-01a | Nachhaltigkeitsaspekte in der Aquakultur |
agrarAEF895-01a | Spezielle Physiologie, Pathophysiologie und Infektiologie |
agrarAEF896-01a | Hygiene und Mikrobiologie von Milch und Milch(-ersatz)produkten |
agrarAEF897-01a | Politische Kommunikation in der Agrar- und Ernährungspolitik |
agrarAEF900-01a | Digitalisierung und Tierwohl in der Nutztierhaltung |
agrarAEF901-01a | Introduction to Machine Learning applications in agriculture and food systems |
agrarAEF902-01a | Dairy Economics: Production and Processing |
agrarAEF903-01a | Marketing in Digital Environments |
agrarAEF904-01a | Studienprojekt: Versuchsplanung mit landwirtschaftlichen Nutztieren |
agrarAEF905-01a | Minerals and Feed additives in Ruminant Nutrition |
agrarAEF906-01a | Network Analysis – an interdisciplinary introduction to theory and practice |
AEF-eg865 | Spezielle Aspekte von Ernährung, Gesundheit und Konsum |
AEF-el818 | Mikro- und Nanotechnologien für funktionelle Lebensmittel |
elAEFl841-01a | Sekundäre Pflanzenstoffe in Lebensmitteln (ab SoSe 2020) |
|
Einfluss von Wachstum, Entwicklung, Umwelt und Altern auf den Ernährungszustand die Gesundheit (ab WS 2022/23) |
elAEF864-01c | Ernährung in der Kindheit (ab SoSe 2020) |
elAEF872-01b | Food-Profiling und bioinformatische Stoffwechselanalysen (ab WS 2020/21) |
elAEF874-01a | Computergestützte Simulation komplexer Stoffwechselprozesse |
elAEF877-01a | Metabolomics von sekundären Stoffen aus Pflanzen und Zellgesundheit |
elAEF886-01a | Nachhaltige Herstellung von Lebensmitteln |
elAEF892-01a | City-Labor für Ernährung und Lebensmittel (Kurztitel: City-Lab) |
elAEF898-01a | Nutrition Data Science |
elAEF907-01a | Ernährung und Immunsystem l |
elAEF908-01a | Ernährung und Immunsystem ll |